가용성 상태: | |
---|---|
1 : ISO Class 5 및 FS209E 100의 비 위험한 오염 물질 작업 영역 제공
2 : 공기 중 오염 물질을 방지하기 위해 사전 필터 및 HEPA / ULPA 필터가 장착되어 있습니다.
3 : 실험실 이벤트 타이머
4 : 조립 된 배송 완료, 필요 없음 Ductwork
5 : LED 조명
6 : 넓은 지역의 안정적인 균일 한 여과 된 공기 흐름
7 : 휴대용, 컴팩트하고 유연한 디자인
8 : 고효율 및 낮은 에너지 소비가 높은 공기 체적 조절 시스템
9 : 다중 학년 전기 안전 보호 시스템
모델 | CBV80S. (표준 높이) | CBV80st. (높이 버전) | CBV120S. (표준 높이) | CBV120ST. (높이 버전) |
외부 크기 (mm) 너비 * 깊이 * 높이 | 820 * 650 * 740 mm. | 820 * 650 * 990 mm. | 1220 * 650 * 740 mm. | 1220 * 650 * 990 mm. |
내부 크기 (mm) 너비 * 깊이 * 높이 | 790 * 640 * 450 mm. | 790 * 640 * 700 mm. | 1190 * 640 * 450 mm. | 1190 * 640 * 700 mm |
최대 정제 공기 볼륨 | 5.6 m³ / min. | 11.2m³ / min. | ||
조명 | LED, 8W, 300 LUX. | LED, 16W, 600LUX. | ||
공기 흐름 방향 | 필터링 된 깨끗한 공기 흐름은 위쪽에서 작업 표면으로 이동합니다. | |||
측면과 후면 패널 | 폴리 카보네이트 | |||
송풍기 / 팬 | EC 축류 팬 | |||
필터 효율성 | > 99.997 ° 0.3 μm (미크론) | |||
청결 레벨 | ISO 클래스 5 또는 FS209E 100. | |||
비정상적인 알람 | 시각적으로 그리고 청각 적으로 | |||
공기 흐름 속도 및 송풍기 속도 | Adjustable |
깨끗한 벤치 수직 층류 흐름 후드 전형적인 응용 프로그램
- 미디어 플랫 코팅
- 무해한 세포 문화
- 광학 청소
- 식물 조직 문화
- 금속 분석 추적
- 전자 / 광학 부품 테스트 및 조립
- 무균 합성
1 : ISO Class 5 및 FS209E 100의 비 위험한 오염 물질 작업 영역 제공
2 : 공기 중 오염 물질을 방지하기 위해 사전 필터 및 HEPA / ULPA 필터가 장착되어 있습니다.
3 : 실험실 이벤트 타이머
4 : 조립 된 배송 완료, 필요 없음 Ductwork
5 : LED 조명
6 : 넓은 지역의 안정적인 균일 한 여과 된 공기 흐름
7 : 휴대용, 컴팩트하고 유연한 디자인
8 : 고효율 및 낮은 에너지 소비가 높은 공기 체적 조절 시스템
9 : 다중 학년 전기 안전 보호 시스템
모델 | CBV80S. (표준 높이) | CBV80st. (높이 버전) | CBV120S. (표준 높이) | CBV120ST. (높이 버전) |
외부 크기 (mm) 너비 * 깊이 * 높이 | 820 * 650 * 740 mm. | 820 * 650 * 990 mm. | 1220 * 650 * 740 mm. | 1220 * 650 * 990 mm. |
내부 크기 (mm) 너비 * 깊이 * 높이 | 790 * 640 * 450 mm. | 790 * 640 * 700 mm. | 1190 * 640 * 450 mm. | 1190 * 640 * 700 mm |
최대 정제 공기 볼륨 | 5.6 m³ / min. | 11.2m³ / min. | ||
조명 | LED, 8W, 300 LUX. | LED, 16W, 600LUX. | ||
공기 흐름 방향 | 필터링 된 깨끗한 공기 흐름은 위쪽에서 작업 표면으로 이동합니다. | |||
측면과 후면 패널 | 폴리 카보네이트 | |||
송풍기 / 팬 | EC 축류 팬 | |||
필터 효율성 | > 99.997 ° 0.3 μm (미크론) | |||
청결 레벨 | ISO 클래스 5 또는 FS209E 100. | |||
비정상적인 알람 | 시각적으로 그리고 청각 적으로 | |||
공기 흐름 속도 및 송풍기 속도 | Adjustable |
깨끗한 벤치 수직 층류 흐름 후드 전형적인 응용 프로그램
- 미디어 플랫 코팅
- 무해한 세포 문화
- 광학 청소
- 식물 조직 문화
- 금속 분석 추적
- 전자 / 광학 부품 테스트 및 조립
- 무균 합성